Podobně, jako řada D rozšiřuje řadu Z o možnost diagonálního střihu, model ED přidává tuto možnost i pro obaly řady E. Navíc tuto oblíbenou řadu rozšiřuje o dvě velikosti - BB30ED a BB34ED.
Obaly řady ED jsou unikátní svým nezvyklým designem, který je formován atraktivním diagonálním střihem panelů. Panely jsou střiženy pod úhlem 45° a vytváří tak design, kterého lze u klasických balónů dosáhnout jen velmi obtížně a za velkých nákladů. Tento střih má velkou tradici v USA, avšak postupně si získává svou pozici i v jiných destinacích. Různou orientací panelů lze vytvořit rozdílné designy obalu - "spirála", "střecha", "semi-spirála" a jiné - více napoví galerie dosud vyrobených balónů.
Menší velikosti obalů řady ED jsou zcela totožné s modely řady E, mají totožné technické parametry, platí pro ně i shodné kombinace s koši a hořáky. Oproti řadě E mají tyto obaly v ceně plné nomexové ústí a scoop celý z nomexové tkaniny. Aplikace grafiky je vlivem diagonálního zatížení textilie ve většině případů nevhodná a na ED model se nedoporučuje.
Přehled modelů
Typ | Objem [m3 / tis. ft3] | Počet poledníků | Opt. počet osob | Typická hmotnost [kg] | Grafická karta |
BB20ED (Spiral Y) | 2000 / 70 | 12 | pilot + 1 | 85 | PDF [702 kB] |
BB20ED (Spiral Zig Zag) | 2000 / 70 | 12 | pilot + 1 | 85 | PDF [704 kB] |
BB22ED (Spriral Y) | 2200 / 77 | 12 | pilot + 1 - 2 | 95 | PDF [1404 kB] |
BB22ED (Spriral Zig Zag) | 2200 / 77 | 12 | pilot + 1 - 2 | 95 | PDF [1405 kB] |
BB26ED (Spriral X) | 2600 / 90 | 12 | pilot + 2 | 100 | PDF [1406kB] |
BB26ED (Spriral Y) | 2600 / 90 | 12 | pilot + 2 | 100 | PDF [1407 kB] |
BB26ED (Spriral Zig Zag) | 2600 / 90 | 12 | pilot + 2 | 100 | PDF [1407 kB] |
BB30ED (Spriral X) | 3000 / 105 | 12 | pilot + 3 | 100 | PDF [1372 kB] |
BB30ED (Spriral Zig Zag) | 3000 / 105 | 12 | pilot + 3 | 100 | PDF [1372 kB] |
BB34ED (Spriral X) | 3400 / 120 | 12 | pilot + 4 | 125 | PDF [1483 kB] |
BB34ED (Spriral Y) | 3400 / 120 | 12 | pilot + 4 | 125 | PDF [1483 kB] |
BB34ED (Spriral Zig Zag) | 3400 / 120 | 12 | pilot + 4 | 125 | PDF [1483 kB] |
Povolené kombinace s košy a hořáky najdete v této tabulce.
Standardní provedení a výbava obalu
Standardní výbava obalu zahrnuje:
- Plnou šíři nomexu v ústí - první panel obalu
- Scoop z nomexové tkaniny
- Brašnu obalu
- Náhradní textilii
- Ovládací lana opletená nomexem
- Paraventil
- Korunové lano
- Poznávací značky
- 4 Stubai karabiny
- Tavnou pojistku
Obal je standardně vyroben z textilie Kubíček Polyester.